RSS

[Noticias] Kanjani8 - Nº1 en Oricon Chart!!!

Waa bueno he de decir que Kanjani8, otra vez recuperando su puesto, he de decir que el DVD le gano a L'Arc ~en~Ciel, cosa que me sorprendio xD!, peor bueno aqui se los dejo !!!


Y aqui les dejo las ventas de todos los DVD, lo cual creo que esta fuente es confiable! xD

関ジャニDVD
   Spirits!! Heat up!  47   PUZZLE  京セラ
--------------------------------------------
1週目+ *75,061 106,713 208,452 226,637 131,976
2週目 **7,765 **9,716 *17,748 *11,143  ***,***
3週目 **3,801 **3,682  ---,---  **3,051  ***,***
4週目 **3,171 **2,424  *18,719 **1,802  ***,***
5週目 **4,275 **1,526 **4,429 **1,230  * **,***
6週目 ---,---  **1,335 **3,302 **1,015  ***,***
7週目 **7,478 **1,006 **2,468 **1,106  ***,***
8週目 **2,857 ***,942 **1,924 **1,006  ***,***
9週目 **1,941 ***,835 **1,617 ---,---  ***,***
============================================
累計++  160,149 159,488 285,242 255,540 131,976
累-初  *85,088 *52,775 *76,790 *28,903 ***,***

:::::..
Nota: + Semana
++ Total

0 comentarios:

Publicar un comentario